SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal/ Tegak |
| Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,4 : 1 |
| Kapasitas Mesin | : | 149,79 cc |
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,8 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual , Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Constant Mesh, 5-kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Backbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock |
| Ban Depan | : | 90/80-17M/C (46P) |
| Ban Belakang | : | 120/70-17M/C (58P) |
| Rem Depan | : | Rem Cakram |
| Rem Belakang | : | Rem Cakram |
Dimensi
| P X L X T | : | 1985 mm X 670 mm X 1100 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1290 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 795 mm |
| Berat Isi | : | 118 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
Kelistrikan
AEROX ALPHA |
|
| AEROX ALPHA | IDR 30.685.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY | IDR 35.020.000 |
| AEROX ALPHA TURBO | IDR 40.635.000 |
| AEROX ALPHA TURBO ULTIMATE | IDR 42.815.000 |
ALL NEW R15 |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 41.925.000 |
| ALL NEW R15 M CONNECTED ABS | IDR 46.690.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 39.795.000 |
FAZZIO HYBRID |
|
| FAZZIO HYBRID | IDR 22.395.000 |
| FAZZIO HYBRID NEO | IDR 24.150.000 |
| FAZZIO HYBRID LUX | IDR 24.850.000 |
FREEGO 125 |
|
| FREEGO 125 | IDR 22.655.000 |
| FREEGO 125 CONNECTED | IDR 24.565.000 |
GEAR 125 |
|
| GEAR 125 | IDR 19.530.000 |
| GEAR 125 S-VERSION | IDR 20.115.000 |
GRAND FILANO HYBRID |
|
| GRAND FILANO HYBRID NEO | IDR 28.260.000 |
| GRAND FILANO HYBRID LUX | IDR 29.010.000 |
LEXI LX 155 |
|
| LEXI LX 155 | IDR 27.370.000 |
| LEXI LX 155 S | IDR 29.195.000 |
| LEXI LX 155 ABS | IDR 31.940.000 |
MIO M3 125 |
|
| MIO M3 125 | IDR 18.700.000 |
MX KING 150 |
|
| MX KING 150 | IDR 27.770.000 |
NMAX TURBO/NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 33.440.000 |
| NMAX NEO S | IDR 34.440.000 |
| NMAX TURBO | IDR 38.610.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.115.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 40.105.000 |
X MAX |
|
| X MAX CONNECTED | IDR 68.410.000 |
X-RIDE 125 |
|
| ALL NEW X-RIDE 125 | IDR 21.180.000 |