SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | SOHC |
| Jumlah/ Posisi Silinder | : | 1/ Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58,0mm x 58,7mm |
| Volume Silinder | : | 155,09 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 6.500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total: 1 L ; Berkala: 0,9 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Injeksi |
| Tipe Kopling | : | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | : | Automatic |
Rangka
| Ban Depan | : | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | : | 100/90-14M/C 57P |
| Tipe Ban | : | Tubeless |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Drum Brake |
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Dimensi
| P x L x T | : | 1970mm x 720mm x 1135mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm |
| jarak Terendah Ke Tanah | : | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 770mm |
| Berat Isi | : | Standard: 116kg ; S Version: 117kg ; Connected/ABS: 118kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
Kelistrikan
| Tipe Battery | : | YTZ6V |
| Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
| Sistem Pengapian | : | TCI/ Transistor |
AEROX ALPHA |
|
| AEROX ALPHA | IDR 30.685.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY | IDR 35.020.000 |
| AEROX ALPHA TURBO | IDR 40.635.000 |
| AEROX ALPHA TURBO ULTIMATE | IDR 42.815.000 |
ALL NEW R15 |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 41.925.000 |
| ALL NEW R15 M CONNECTED ABS | IDR 46.690.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 39.795.000 |
FAZZIO HYBRID |
|
| FAZZIO HYBRID | IDR 22.395.000 |
| FAZZIO HYBRID NEO | IDR 24.150.000 |
| FAZZIO HYBRID LUX | IDR 24.850.000 |
FREEGO 125 |
|
| FREEGO 125 | IDR 22.655.000 |
| FREEGO 125 CONNECTED | IDR 24.565.000 |
GEAR 125 |
|
| GEAR 125 | IDR 19.530.000 |
| GEAR 125 S-VERSION | IDR 20.115.000 |
GRAND FILANO HYBRID |
|
| GRAND FILANO HYBRID NEO | IDR 28.260.000 |
| GRAND FILANO HYBRID LUX | IDR 29.010.000 |
LEXI LX 155 |
|
| LEXI LX 155 | IDR 27.370.000 |
| LEXI LX 155 S | IDR 29.195.000 |
| LEXI LX 155 ABS | IDR 31.940.000 |
MIO M3 125 |
|
| MIO M3 125 | IDR 18.700.000 |
MX KING 150 |
|
| MX KING 150 | IDR 27.770.000 |
NMAX TURBO/NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 33.440.000 |
| NMAX NEO S | IDR 34.440.000 |
| NMAX TURBO | IDR 38.610.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.115.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 40.105.000 |
X MAX |
|
| X MAX CONNECTED | IDR 68.410.000 |
X-RIDE 125 |
|
| ALL NEW X-RIDE 125 | IDR 21.180.000 |