SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA |
| Jumlah Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 58 x 58,7 mm |
| Kapasitas Mesin | : | 155,09cc |
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 8000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Strater |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kopling sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic with 30mm Inner Tubes |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Tipe Ban | : | Tubeless |
| Ban Depan | : | 110/80-14/C 53P |
| Ban Belakang | : | 140/7-14/C 62P |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Disc Brake |
Dimensi
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,5 L |
| PxLxT | : | 1980mm x 710mm x 1170mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 145mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat Isi | : | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard) |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Tipe Baterai | : | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity) |
| Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
AEROX ALPHA |
|
| AEROX ALPHA | IDR 30.685.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY | IDR 35.020.000 |
| AEROX ALPHA TURBO | IDR 40.635.000 |
| AEROX ALPHA TURBO ULTIMATE | IDR 42.815.000 |
ALL NEW R15 |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 41.925.000 |
| ALL NEW R15 M CONNECTED ABS | IDR 46.690.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 39.795.000 |
FAZZIO HYBRID |
|
| FAZZIO HYBRID | IDR 22.395.000 |
| FAZZIO HYBRID NEO | IDR 24.150.000 |
| FAZZIO HYBRID LUX | IDR 24.850.000 |
FREEGO 125 |
|
| FREEGO 125 | IDR 22.655.000 |
| FREEGO 125 CONNECTED | IDR 24.565.000 |
GEAR 125 |
|
| GEAR 125 | IDR 19.530.000 |
| GEAR 125 S-VERSION | IDR 20.115.000 |
GRAND FILANO HYBRID |
|
| GRAND FILANO HYBRID NEO | IDR 28.260.000 |
| GRAND FILANO HYBRID LUX | IDR 29.010.000 |
LEXI LX 155 |
|
| LEXI LX 155 | IDR 27.370.000 |
| LEXI LX 155 S | IDR 29.195.000 |
| LEXI LX 155 ABS | IDR 31.940.000 |
MIO M3 125 |
|
| MIO M3 125 | IDR 18.700.000 |
MX KING 150 |
|
| MX KING 150 | IDR 27.770.000 |
NMAX TURBO/NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 33.440.000 |
| NMAX NEO S | IDR 34.440.000 |
| NMAX TURBO | IDR 38.610.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.115.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 40.105.000 |
X MAX |
|
| X MAX CONNECTED | IDR 68.410.000 |
X-RIDE 125 |
|
| ALL NEW X-RIDE 125 | IDR 21.180.000 |