SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Torsi Maksimum | : | 14,3 Nm/6.500 rpm |
| Daya Maksimum | : | 12,3 KW/10.000 rpm |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 1,10L (Total); 0,85L (Berkala); 0,95L (Ganti Filter Oli) |
| Sistem Starter | : | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Isi Silinder (cc) | : | 155,09 cc |
| Tipe Kopling | : | Tipe Multi-Plate Basah |
| Tipe Transmisi | : | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Semi Double Cradle |
| Suspensi Depan | : | Telescopic 41 mm |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock |
| Ban Depan | : | 2,75-21 45P |
| Ban Belakang | : | 4,10-18 59P |
| Rem Depan | : | 240 mm Wave disc |
| Rem Belakang | : | 220 mm Wave disc |
Dimensi
| P x L x T | : | 2145 x 840 x 1200 (mm) |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1430 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 245 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 880 mm |
| Berat Isi | : | 134 kg |
| Kapasitas Tangki Besin | : | 8.1 Liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | TCI/Transistor |
| Battery | : | YTZ4V |
| Tipe Busi | : | NGK/ MR8E-9 |
AEROX ALPHA |
|
| AEROX ALPHA | IDR 30.685.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY | IDR 35.020.000 |
| AEROX ALPHA TURBO | IDR 40.635.000 |
| AEROX ALPHA TURBO ULTIMATE | IDR 42.815.000 |
ALL NEW R15 |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 41.925.000 |
| ALL NEW R15 M CONNECTED ABS | IDR 46.690.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 39.795.000 |
FAZZIO HYBRID |
|
| FAZZIO HYBRID | IDR 22.395.000 |
| FAZZIO HYBRID NEO | IDR 24.150.000 |
| FAZZIO HYBRID LUX | IDR 24.850.000 |
FREEGO 125 |
|
| FREEGO 125 | IDR 22.655.000 |
| FREEGO 125 CONNECTED | IDR 24.565.000 |
GEAR 125 |
|
| GEAR 125 | IDR 19.530.000 |
| GEAR 125 S-VERSION | IDR 20.115.000 |
GRAND FILANO HYBRID |
|
| GRAND FILANO HYBRID NEO | IDR 28.260.000 |
| GRAND FILANO HYBRID LUX | IDR 29.010.000 |
LEXI LX 155 |
|
| LEXI LX 155 | IDR 27.370.000 |
| LEXI LX 155 S | IDR 29.195.000 |
| LEXI LX 155 ABS | IDR 31.940.000 |
MIO M3 125 |
|
| MIO M3 125 | IDR 18.700.000 |
MX KING 150 |
|
| MX KING 150 | IDR 27.770.000 |
NMAX TURBO/NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 33.440.000 |
| NMAX NEO S | IDR 34.440.000 |
| NMAX TURBO | IDR 38.610.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.115.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 40.105.000 |
X MAX |
|
| X MAX CONNECTED | IDR 68.410.000 |
X-RIDE 125 |
|
| ALL NEW X-RIDE 125 | IDR 21.180.000 |