SPECIFICATIONS
Mesin
| Tipe Mesin | : | Pendingin Udara, 4-Langkah, SOHC |
| Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11,0 : 1 |
| Volume Silinder | : | 124,86 cc |
| Daya Maksimum | : | 6,1 kW / 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 10,4 Nm / 5.000 rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 0,84 L; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kopling Sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Sistem Starter | : | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
Rangka
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Ban Depan | : | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | : | 110/70-12 47L |
| Tipe Ban | : | Tubeless |
| Rem Depan | : | Rem Cakram |
| Rem Belakang | : | Rem Tromol |
Dimensi
| P X L X T | : | 1820 x 685 x 1155 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 125 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Berat Isi | : | 100 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,4 L |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | YTZ6V |
| Tipe Busi | : | CR6HSA |
AEROX ALPHA |
|
| AEROX ALPHA | IDR 30.685.000 |
| AEROX ALPHA CYBERCITY | IDR 35.020.000 |
| AEROX ALPHA TURBO | IDR 40.635.000 |
| AEROX ALPHA TURBO ULTIMATE | IDR 42.815.000 |
ALL NEW R15 |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 41.925.000 |
| ALL NEW R15 M CONNECTED ABS | IDR 46.690.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 39.795.000 |
FAZZIO HYBRID |
|
| FAZZIO HYBRID | IDR 22.395.000 |
| FAZZIO HYBRID NEO | IDR 24.150.000 |
| FAZZIO HYBRID LUX | IDR 24.850.000 |
FREEGO 125 |
|
| FREEGO 125 | IDR 22.655.000 |
| FREEGO 125 CONNECTED | IDR 24.565.000 |
GEAR 125 |
|
| GEAR 125 | IDR 19.530.000 |
| GEAR 125 S-VERSION | IDR 20.115.000 |
GRAND FILANO HYBRID |
|
| GRAND FILANO HYBRID NEO | IDR 28.260.000 |
| GRAND FILANO HYBRID LUX | IDR 29.010.000 |
LEXI LX 155 |
|
| LEXI LX 155 | IDR 27.370.000 |
| LEXI LX 155 S | IDR 29.195.000 |
| LEXI LX 155 ABS | IDR 31.940.000 |
MIO M3 125 |
|
| MIO M3 125 | IDR 18.700.000 |
MX KING 150 |
|
| MX KING 150 | IDR 27.770.000 |
NMAX TURBO/NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 33.440.000 |
| NMAX NEO S | IDR 34.440.000 |
| NMAX TURBO | IDR 38.610.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.115.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 40.105.000 |
X MAX |
|
| X MAX CONNECTED | IDR 68.410.000 |
X-RIDE 125 |
|
| ALL NEW X-RIDE 125 | IDR 21.180.000 |